您目前的位置 : 首页 >> 土豆最新价格 >> 正文

2012年3月28日Cotlook棉花展望指数继续大幅上升

日期:2019-10-22(原创文章,禁止转载)

河南外伤癫痫病能治愈吗安阳最好的癫痫病医院
日期 Cotlook A指数 涨跌额
2012/3/28 102.2 1.9
2012/3/27 100.3 1.2
2012/3/26 99.1 1.05
2012/3/23 98.05 0.1
2012/3/22 97.95 -0.9
2012/3/21 98.85 1.2
2012/3/20 97.65 1
2012/3/19 97.55 0
2012/3/16 97.55 -0.9
2012/3/15 98.45 0
2012/3/14 98.45 -0.6
2012/3/13 99.05 -0.75
2012/3/12 99.8 -0.3
2012/3/9 100.1 -0.95
2012/3/8 101.05 -0.6
2012/3/7 101.65 4.2
2012/3/6 97.45 -1.15
2012/3/5 98.6 -0.7
2012/3/2 99.3 -1.35
2012/3/1 100.65 1.4
2012/2/29 99.25 0.3
2012/2/28 98.95 0.8
2012/2/27 98.15 -1.2
2012/2/24 99.35 -0.9
2012/2/23 100.25 0.15
2012/2/22 100.1 0.1
2012/2/21 1鄂州哪里治癫痫00 -1
2012/2/20 101 0.1
2012/2/17 100.9 0.45
2012/2/16 100.45 0.2
2012/2/15 100.25 0.5
2012/2/14 99.75 0
2012/2/13 99.75 -2
2012/2/10 101.75 -0.85
2012/2/9 102.6 -1.4
2012/2/8 104 0.1
2012/2/7 103.9 2
2012/2/6 101.9 0.45
2012/2/3 101.45 0.35
2012/2/2 101.1 -0.25

推荐文章
最新常识文章
友情链接:

遗风余泽网 | 北京水果价格 | 轴承结构类型 | 中级会计资格考试 | 冬月是几月份 | 含笑的褒义成语 | 露晰得角膜塑形镜